Second Hand & Demo-Schirme günstig kaufen – geprüfte Qualität von Top-Marken!
Du willst in die Luft, aber dein Budget soll am Boden bleiben? Dann bist du bei uns genau richtig! Hier findest du eine große Auswahl an gebrauchten Gleitschirmen von renommierten Herstellern wie Advance, NIVIUK und BGD.
Egal ob Einsteiger oder erfahrener Pilot: Unsere Second Hand und Demo-Schirme bieten dir maximale Sicherheit zum attraktiven Preis. Alle gebrauchten Schirme werden bei uns technisch überprüft, gereinigt und transparent dokumentiert – damit du mit gutem Gefühl starten kannst.
Unsere tagesaktuelle Bestandsliste bietet dir einen Überblick über alle derzeit verfügbaren Schirme inklusive Größe, Baujahr, Preis und Datum des nächsten Checks und Zustandsbeschreibung.
Unser Bestand an gebrauchten Gleitschirmen
| Hersteller | Schirmtyp | Größe | Farbe | Baujahr | Check bis | EN/LTF | Gewichtsbereich | Preis f. Verkauf | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | Epsilon DLS | 22 | Fire | 06.2025 | 06.2027 | B | 55-77 kg | 3.300,00 € | neuwertig |
| Advance | Epsilon DLS | 26 | Spectra | 06.2025 | 06.2027 | B | 79 - 103kg | 3.300,00 € | neuwertig |
| Advance | Epsilon DLS | 28 | Fire | 06.2025 | 06.2027 | B | 91 - 118 kg | 3.300,00 € | neuwertig |
| Advance | Theta ULS | 21 | White | 05.2024 | 05.2026 | B Light | 55 - 73 kg | 3.400,00 € | neuwertig |
| Advance | Theta ULS | 23 | White | 06.2025 | 06.2027 | B Light | 65 - 85 kg | 3.800,00 € | neuwertig |
| Advance | Iota DLS | 23 | Grey | 05.2024 | 05.2026 | B+ | 70 - 88 kg | 3.100,00 € | neuwertig |
| Advance | Iota DLS | 27 | Royal | 06.2025 | 06.2027 | B+ | 97 .- 114kg | 3.500,00 € | neuwertig |
| Advance | PI3 | 27 | White | 09.2022 | 07.2027 | A/B | 92 - 115 kg A (-125 B) | 2.500,00 € | neuwertig |
| Niviuk | Hiko P | 22 | Flamingo | 07.2025 | 07.2027 | B | 65 - 85 kg | 3.500,00 € | neuwertig |
| Niviuk | Hiko P | 24 | Citrik | 04.2026 | 04.2027 | B | 75 - 95 kg | 3.900,00 € | neu, ungeflogen |
| Niviuk | Hiko | 28 | River | 04.2026 | 04.2027 | B | 95 - 115 kg | 3.800,00 € | neu, ungeflogen |
| Niviuk | Hiko | 30 | River | 05.2025 | 05.2027 | B | 105 - 125 kg | 3.300,00 € | neuwertig |
| Niviuk | Artik R | 23 | Diskus | 05.2024 | 05.2026 | C 2-Liner | 80 - 95 kg | 1.800,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Artik R | 25 | Wasp | 07.2023 | 09.2027 | C 2-Liner | 90 - 105 kg | 1.800,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Artik R | 27 | Opak | 07.2023 | 08.2027 | C 2-Liner | 100 - 120 kg | 1.800,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Artik 7P | 23 | Neon | 04.2026 | 04.2027 | C | 75 - 95 kg | 5.300,00 € | neu, ungeflogen |
| Niviuk | Hook6P | 20 | Amber | 05.2024 | 05.2026 | B light | 55 - 70 kg | 2.600,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Hook6P | 24 | Amber | 02.2026 | 02.2027 | A | 70 - 92 kg | 3.400,00 € | neu, ungeflogen |
| Niviuk | Hook6 | 28 | Matrix | 03.2023 | 04.2027 | B | 95 - 120 kg | 2.500,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Ikuma3P | 22 | Acid | 04.2024 | 04.2026 | B+ light | 65 - 85 kg | 3.000,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Ikuma3 | 26 | Nimbus | 02.2024 | 02.2026 | B+ | 85 - 105 kg | 2.800,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Ikuma3 | 30 | Unakit | 04.2024 | 04.2026 | B+ | 105 - 130 kg | 2.800,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Kode P | 12 | Acid | 07.2023 | 09.2027 | EN926-1 | max. 110 kg | 1.900,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Kode P | 20 | Citrik | 05.2024 | 05.2026 | A | 60 - 85 kg | 2.100,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Kode P | 24 | Spicy | 07.2023 | 09.2027 | A | 70 - 95 kg | 2.000,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Kode P | 26 | Acid | 06.2023 | 09.2027 | A | 90 - 115 kg | 1.900,00 € | gebraucht |
| Niviuk | Skin 3 P | 28 | 10.2026 |
Hinweis zum Warenbestand:
Die auf dieser Website dargestellten Artikel und Verfügbarkeiten dienen ausschließlich der Information. Trotz regelmäßiger Aktualisierung kann es vorkommen, dass angebotene Produkte bereits verkauft sind. Ein verbindlicher Lagerbestand wird erst nach individueller Anfrage oder Bestellung bestätigt. Wir bitten um Verständnis.